地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-02-27 車位 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 175 175 3300 K154415 詳情
  2026-02-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1280 K112910 詳情
  2026-02-24 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 27800 K141765 詳情
  2026-02-24 住宅 筲箕灣 逸瑆 -- 286 15500 K147395 詳情
  2026-02-24 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 692 570 22000 K047631 詳情
  2026-02-24 車位 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 175 175 110 K152192 詳情
  2026-01-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 1098 K101384 詳情
  2025-12-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 670 K150852 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]