地區 用途 屋苑 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交 (萬) 呎價 詳細內容
  2025-01-22 鰂魚涌 太古城 星輝台 天星閣 20 G 800 1060 @13250 詳情
  2025-01-22 鰂魚涌 康蕙花園 第02座 32 B 777 813 @10463 詳情
  2025-01-22 鰂魚涌 漢威大廈 7 A 377 273 @7241 詳情
  2025-01-22 鰂魚涌 得利大廈 6 20 298 詳情
  2025-01-22 鰂魚涌 太古城 星輝台 海星閣 25 F 675 830 @12296 詳情
  2025-01-21 鰂魚涌 太古城 高山台 廬山閣 7 G 675 836 @12385 詳情
  2025-01-21 鰂魚涌 太古城 海景花園 金楓閣 10 C 983 1248 @12696 詳情
  2025-01-21 鰂魚涌 太古城 安盛台 寧安閣 30 H 675 888 @13156 詳情
  2025-01-20 鰂魚涌 新威園 F座 23 1 608 520 @8553 詳情
  2025-01-17 鰂魚涌 南豐新村 第01座 26 G 474 518 @10928 詳情
  2025-01-17 鰂魚涌 太古城 海天花園 恒天閣 25 D 689 903.5 @13113 詳情
  2025-01-17 鰂魚涌 太古城 金殿台 元宮閣 16 C 818 988 @12078 詳情
  2025-01-17 鰂魚涌 嘉榮大廈 19 A 388 442 @11392 詳情
  2025-01-16 鰂魚涌 太古城 金殿台 元宮閣 16 C 818 988 @12078 詳情
  2025-01-16 鰂魚涌 君豪峰 33 H 510 詳情
  2025-01-16 鰂魚涌 嘉榮大廈 2 F 388 348 @8969 詳情
  2025-01-16 鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣 25 C 983 1250 @12716 詳情
  2025-01-15 鰂魚涌 南豐新村 第12座 29 B 474 475 @10021 詳情
  2025-01-15 鰂魚涌 康蕙花園 第02座 5 D 688 560 @8140 詳情
  2025-01-14 鰂魚涌 益發大廈 12 14 240 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]