地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-06-20 住宅 鰂魚涌 逸意居 第01座 1187 957 42000 K134654 詳情
  2026-06-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 762 616 965 K152732 詳情
  2026-06-06 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 788 689 1138 K089692 詳情
  2026-06-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 600 497 880 K112835 詳情
  2026-05-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 858 685 1160 K141452 詳情
  2026-05-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 748 596 960 K074971 詳情
  2026-05-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 927 767 1098 33000 K129188 詳情
  2026-04-07 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 507 390 688 K142271 詳情
  2024-03-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 980 K142114 詳情
  2024-02-17 車位 鰂魚涌 康怡花園 停車場 A區 175 -- 95 K139189 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]