地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 762 616 918 K152732 詳情
  2026-08-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 600 497 838 K112835 詳情
  2026-07-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 798 K075990 詳情
  2026-07-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1300 K112910 詳情
  2026-07-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 752 594 22500 K097672 詳情
  2026-07-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1027 882 38000 K130301 詳情
  2026-07-15 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 474 391 18500 K076798 詳情
  2026-07-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 850 24000 K131732 詳情
  2026-07-08 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 788 689 1098 K089692 詳情
  2026-07-01 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 24000 K097981 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]