地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-03-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 1183 947 1498 K083843 詳情
  2025-03-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1055 902 1250 K071250 詳情
  2025-03-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 642 529 18500 K128461 詳情
  2025-03-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 624 509 19500 K110895 詳情
  2025-03-06 住宅 鰂魚涌 麗都大廈 -- 607 550 K152706 詳情
  2025-03-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 858 685 29000 K072877 詳情
  2025-02-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 720 K108686 詳情
  2025-02-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1298 K125859 詳情
  2025-02-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 18500 K045923 詳情
  2025-01-12 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 1380 40000 K094344 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]