地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-01-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 927 767 1098 K129188 詳情
  2026-01-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 1045 876 1620 K142032 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 麗都大廈 -- 607 480 K152706 詳情
  2024-10-05 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 27800 K107739 詳情
  2024-08-20 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 950 K108166 詳情
  2024-07-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 30000 K147959 詳情
  2024-05-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 20000 K139265 詳情
  2024-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 21000 K097467 詳情
  2024-03-19 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 635 522 K101015 詳情
  2024-03-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 980 K142114 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]