地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-08-11 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 762 616 918 K152732 详情
  2026-08-10 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 600 497 838 K112835 详情
  2026-07-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 583 466 798 K075990 详情
  2026-07-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 1300 K112910 详情
  2026-07-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 752 594 22500 K097672 详情
  2026-07-25 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1027 882 38000 K130301 详情
  2026-07-15 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第11座 474 391 18500 K076798 详情
  2026-07-15 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 748 596 850 24000 K131732 详情
  2026-07-08 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 怡山阁 788 689 1098 K089692 详情
  2026-07-01 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 24000 K097981 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 | 后 10 页 | 尾页 ]