地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-06-08 住宅 鰂鱼涌 逸桦园 第01座 1034 821 42000 K091375 详情
  2026-06-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 762 616 965 K152732 详情
  2026-06-06 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 怡山阁 788 689 1138 K089692 详情
  2026-06-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 600 497 880 K112835 详情
  2026-05-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 H座 858 685 1160 K141452 详情
  2026-05-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 H座 748 596 960 K074971 详情
  2026-05-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 927 767 1098 33000 K129188 详情
  2026-04-07 住宅 鰂鱼涌 华兰花园 翠兰阁 507 390 688 K142271 详情
  2024-03-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 980 K142114 详情
  2024-02-17 车位 鰂鱼涌 康怡花园 停车场 A区 175 -- 95 K139189 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]