地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-03-18 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 1183 947 1498 K083843 详情
  2025-03-18 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1055 902 1250 K071250 详情
  2025-03-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 642 529 18500 K128461 详情
  2025-03-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 624 509 19500 K110895 详情
  2025-03-06 住宅 鰂鱼涌 丽都大厦 -- 607 550 K152706 详情
  2025-03-04 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 858 685 29000 K072877 详情
  2025-02-17 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 720 K108686 详情
  2025-02-11 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 583 466 18500 K045923 详情
  2025-01-12 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第02座 1031 837 1380 40000 K094344 详情
  2025-01-01 车位 鰂鱼涌 康怡花园 175 -- 2900 K027520 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 | 后 10 页 | 尾页 ]