地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-01-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 927 767 1098 K129188 详情
  2026-01-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 1045 876 1620 K142032 详情
  2025-10-18 住宅 鰂鱼涌 丽都大厦 -- 607 480 K152706 详情
  2024-10-05 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 27800 K107739 详情
  2024-08-20 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 950 K108166 详情
  2024-07-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 30000 K147959 详情
  2024-05-28 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 20000 K139265 详情
  2024-04-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 21000 K097467 详情
  2024-03-19 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 635 522 K101015 详情
  2024-03-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 980 K142114 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 | 后 10 页 | 尾页 ]