地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 980 K134718 詳情
  2024-12-10 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 40000 K094344 詳情
  2024-12-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 27000 K098418 詳情
  2024-12-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 620 490 690 K129080 詳情
  2024-11-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 28500 K145108 詳情
  2024-11-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 621 505 22000 K123248 詳情
  2024-11-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 790 K108256 詳情
  2024-11-19 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 19500 K120641 詳情
  2024-11-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 588 466 588 K140478 詳情
  2024-11-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 794 646 890 K114917 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]