地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-05-31 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 474 391 528 K139789 詳情
  2025-05-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 642 529 668 K118298 詳情
  2025-05-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 620 490 100 19000 K040443 詳情
  2025-05-28 居屋 鰂魚涌 康山花園 第04座 717 592 590 K064735 詳情
  2025-05-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 647 524 510 K128801 詳情
  2025-05-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 858 685 950 K042434 詳情
  2025-05-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 1183 947 1428 K083843 詳情
  2025-05-18 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 富山閣 788 690 900 K142511 詳情
  2025-05-18 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 華山閣 788 689 890 K111343 詳情
  2025-05-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 850 707 960 28000 K087594 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]