地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2023-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 1195 21500 K097708 詳情
  2023-12-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1055 902 1780 38000 K084926 詳情
  2023-12-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 962 835 1450 34000 K142953 詳情
  2023-12-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 962 835 1280 32000 K103801 詳情
  2023-12-01 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 624 509 940 20000 K111572 詳情
  2023-11-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 680 555 920 20000 K053282 詳情
  2023-11-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 620 490 920 18000 K145526 詳情
  2023-11-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 1000 21800 K133396 詳情
  2023-11-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 880 K144403 詳情
  2023-11-25 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 1232 1114 2050 K136943 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]