地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 474 391 560 K062979 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 627 516 750 K139877 詳情
  2026-08-12 居屋 鰂魚涌 康山花園 第10座 521 431 619 K127658 詳情
  2026-08-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 762 616 918 K152732 詳情
  2026-08-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 600 497 838 K112835 詳情
  2026-08-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 588 466 720 K140902 詳情
  2026-08-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 582 461 830 21000 K139769 詳情
  2026-07-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 798 K075990 詳情
  2026-07-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1300 K112910 詳情
  2026-07-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 680 555 850 K112485 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]