地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-03-21 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 474 391 570 18000 K153370 詳情
  2026-03-21 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 580 17500 K150895 詳情
  2026-03-21 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 474 391 699 18000 K061215 詳情
  2026-03-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 925 K121412 詳情
  2026-03-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1360 K068079 詳情
  2026-03-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 642 524 770 K139583 詳情
  2026-03-11 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 寧安閣 675 580 980 K131499 詳情
  2026-03-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 794 646 980 K104098 詳情
  2026-03-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 728 605 880 K144074 詳情
  2026-03-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 860 K132947 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]