地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-29 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 1720 K123157 詳情
  2024-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 M座 844 712 1028 K039790 詳情
  2024-04-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 604 502 635 K120957 詳情
  2024-04-26 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 648 531 698 K091291 詳情
  2024-04-21 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 733 K132854 詳情
  2024-04-20 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 600 497 680 K104759 詳情
  2024-04-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 621 505 658 K131459 詳情
  2024-04-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 858 685 1080 K078780 詳情
  2024-04-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 698 K122047 詳情
  2024-04-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 700 K139581 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]