地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2024-12-11 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 980 K134718 详情
  2024-12-10 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第01座 1101 886 1699 K140593 详情
  2024-12-08 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 1450 28500 K100122 详情
  2024-12-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 620 490 690 K129080 详情
  2024-12-02 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 828 K128285 详情
  2024-11-29 车位 鰂鱼涌 南丰新邨 175 -- 80 3000 K146530 详情
  2024-11-25 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 790 K108256 详情
  2024-11-23 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 1045 876 1350 K074620 详情
  2024-11-18 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 583 466 680 K139176 详情
  2024-11-18 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 778 K025462 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 | 后 10 页 | 尾页 ]