地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-09-10 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 600 497 780 K121999 详情
  2026-09-10 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 920 K132947 详情
  2026-09-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 748 596 928 K110593 详情
  2026-09-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 828 K142022 详情
  2026-09-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 1360 K032353 详情
  2026-09-05 住宅 鰂鱼涌 康蕙花园 第01座 675 524 798 K045850 详情
  2026-09-05 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第02座 1031 837 1550 K082639 详情
  2026-09-05 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 怡山阁 788 689 1038 K089692 详情
  2026-09-04 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 756 616 940 K052320 详情
  2026-09-02 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 858 685 1150 K053025 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 | 后 10 页 | 尾页 ]