地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-07-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 642 509 730 17800 K117681 详情
  2025-07-13 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 621 505 560 K122191 详情
  2025-07-12 住宅 鰂鱼涌 康蕙花园 第01座 675 524 698 K117952 详情
  2025-07-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 648 531 700 21500 K135772 详情
  2025-07-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 750 K108256 详情
  2025-07-11 车位 鰂鱼涌 康怡花园 停车场 B区 175 -- 138 K098602 详情
  2025-07-06 所有 鰂鱼涌 康怡花园 F座 648 531 650 K138262 详情
  2025-07-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 582 461 550 K119099 详情
  2025-06-29 住宅 鰂鱼涌 太古城 安盛台 宝安阁 800 714 980 K123133 详情
  2025-06-25 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第02座 1046 850 1300 K091247 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 | 后 10 页 | 尾页 ]