地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-05-31 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第07座 474 391 528 K139789 详情
  2025-05-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 642 529 668 K118298 详情
  2025-05-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 620 490 100 19000 K040443 详情
  2025-05-28 居屋 鰂鱼涌 康山花园 第04座 717 592 590 K064735 详情
  2025-05-25 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 858 685 950 K042434 详情
  2025-05-25 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 647 524 510 K128801 详情
  2025-05-23 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 1183 947 1428 K083843 详情
  2025-05-18 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 富山阁 788 690 900 K142511 详情
  2025-05-18 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 华山阁 788 689 890 K111343 详情
  2025-05-17 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 K座 850 707 960 28000 K087594 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 | 后 10 页 | 尾页 ]