地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2024-07-24 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 858 685 1150 K067426 详情
  2024-07-23 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 748 596 738 K110413 详情
  2024-07-20 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 1300 K030932 详情
  2024-07-20 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 600 497 600 K104759 详情
  2024-07-20 住宅 鰂鱼涌 太古城 星辉台 耀星阁 757 664 1380 28000 K139906 详情
  2024-07-19 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 642 524 650 K129171 详情
  2024-07-19 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 756 616 770 K034589 详情
  2024-07-18 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 621 505 688 19000 K100817 详情
  2024-07-17 住宅 鰂鱼涌 宝峰园 A座 952 823 890 31000 K139088 详情
  2024-07-17 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第05座 627 516 540 K137434 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 后 10 页 | 尾页 ]