地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 觀海台 南海閣 701 587 1000 K145373 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 觀海台 南海閣 701 587 965 K119112 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 彩天閣 823 717 1200 K127941 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 寶山閣 675 582 100 26000 K078590 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 高安閣 600 503 878 K141351 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 寧安閣 800 703 1080 K139849 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 海天閣 823 717 1188 K139486 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 觀海台 東海閣 825 708 1080 K037661 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 寶山閣 788 689 980 1 K110059 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 金星閣 675 582 990 K084864 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]