地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2023-11-05 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 474 391 500 K062990 詳情
  2023-10-20 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 474 391 565 K129290 詳情
  2023-09-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第05座 627 516 750 K144192 詳情
  2023-09-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 692 570 760 K063002 詳情
  2023-09-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第09座 692 570 850 K080174 詳情
  2023-09-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第10座 474 391 540 K063766 詳情
  2023-09-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 610 16500 K130272 詳情
  2022-08-17 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 692 570 880 K131585 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]