地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 980 K134718 詳情
  2024-12-10 住宅 鰂魚涌 逸意居 第01座 1101 886 1699 K140593 詳情
  2024-12-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 1450 28500 K100122 詳情
  2024-12-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 620 490 690 K129080 詳情
  2024-12-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 828 K128285 詳情
  2024-11-29 車位 鰂魚涌 南豐新邨 175 -- 80 3000 K146530 詳情
  2024-11-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 790 K108256 詳情
  2024-11-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 1045 876 1350 K074620 詳情
  2024-11-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 680 K139176 詳情
  2024-11-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 778 K025462 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]