地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-11-01 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 康柏閣 677 549 800 1 K128240 詳情
  2025-11-01 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 777 658 890 K113892 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1046 850 1300 K091247 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 1420 K094344 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 910 731 1180 1 K110138 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第10座 474 391 500 K070701 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 627 516 598 K148196 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第02座 777 604 900 K135571 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第01座 675 524 700 K149313 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 祥柏閣 729 632 820 28000 K038657 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]