地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-09-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 600 497 780 K121999 詳情
  2026-09-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 920 K132947 詳情
  2026-09-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 748 596 928 K110593 詳情
  2026-09-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 828 K142022 詳情
  2026-09-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1360 K032353 詳情
  2026-09-05 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第01座 675 524 798 K045850 詳情
  2026-09-05 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 1550 K082639 詳情
  2026-09-05 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 788 689 1038 K089692 詳情
  2026-09-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 756 616 940 K052320 詳情
  2026-09-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 858 685 1150 K053025 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]