地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-09-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 648 531 630 K052868 詳情
  2024-09-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 680 555 718 K052163 詳情
  2024-09-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 698 K110413 詳情
  2024-09-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 756 616 850 K092210 詳情
  2024-09-01 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1123 914 1880 K065642 詳情
  2024-08-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 1316 1049 1680 42000 K086538 詳情
  2024-08-27 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 604 502 630 K120957 詳情
  2024-08-27 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 647 524 628 K133894 詳情
  2024-08-26 車位 鰂魚涌 南豐新邨 175 -- 80 3000 K146530 詳情
  2024-08-26 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 748 596 800 K139330 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]