地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-24 住宅 鰂魚涌 康怡花園 M座 754 624 22800 K127069 詳情
  2024-07-24 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 808 668 25800 K104878 詳情
  2024-07-24 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 620 490 19500 K142245 詳情
  2024-07-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 25000 K098418 詳情
  2024-07-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 26000 K107739 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 天星閣 800 707 31000 K142048 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 漢宮閣 800 702 27000 K136876 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 燕宮閣 883 785 34000 K080085 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 耀星閣 757 664 1380 28000 K139906 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 啟天閣 792 680 31000 K139661 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]