地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 927 767 1098 33000 K129188 詳情
  2026-05-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 748 596 24000 K074971 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 17800 K144411 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 18000 K141316 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第10座 474 391 18000 K152823 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 17500 K064146 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 580 17500 K150895 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 18000 K122320 詳情
  2026-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 582 461 620 22000 K131197 詳情
  2026-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 19500 K126462 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]