地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2024-05-15 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 1316 1049 45000 K086538 详情
  2024-05-15 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 1064 880 1650 33000 K141479 详情
  2024-05-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 858 685 26800 K109818 详情
  2024-05-11 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 642 529 17500 K101069 详情
  2024-05-10 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第02座 474 391 15500 K144373 详情
  2024-05-10 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第12座 627 516 18000 K119006 详情
  2024-05-06 住宅 鰂鱼涌 太古城 海天花园 冠天阁 708 593 25000 K139733 详情
  2024-05-03 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 604 502 17500 K002433 详情
  2024-05-03 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 583 466 18200 K128101 详情
  2024-05-03 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 642 524 19000 K038990 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 后 10 页 | 尾页 ]