地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 华兰花园 玉兰阁 492 379 19800 K154562 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 惠安苑 A座 1020 894 34000 K133463 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 东山阁 853 760 35000 K111857 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 太古城 金殿台 元宫阁 800 702 31000 K089019 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 太古城 金殿台 夏宫阁 675 580 32000 K154980 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第01座 1169 945 47000 K100385 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 逸桦园 第01座 1127 896 48000 K088705 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 西湾台1号 -- 1186 80000 K138114 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 太古城 安盛台 高安阁 675 580 29000 K154675 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 宝峰园 C座 962 823 33000 K152996 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 后 10 页 | 尾页 ]