地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2024-12-13 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 582 461 19000 K126188 详情
  2024-12-10 住宅 鰂鱼涌 逸意居 第02座 1031 837 40000 K094344 详情
  2024-12-10 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 748 596 25000 K083761 详情
  2024-12-08 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 858 685 25000 K130122 详情
  2024-12-08 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 1450 28500 K100122 详情
  2024-12-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 27000 K098418 详情
  2024-12-04 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 756 616 22000 K037726 详情
  2024-11-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 28500 K145108 详情
  2024-11-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 28500 K110584 详情
  2024-11-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 621 505 22000 K123248 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 后 10 页 | 尾页 ]