地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-05-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 927 767 1098 33000 K129188 详情
  2026-05-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 H座 748 596 24000 K074971 详情
  2026-05-11 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第08座 474 391 17800 K144411 详情
  2026-05-11 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第01座 474 391 18000 K141316 详情
  2026-05-11 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第10座 474 391 18000 K152823 详情
  2026-05-11 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第12座 474 391 17500 K064146 详情
  2026-05-11 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第01座 474 391 580 17500 K150895 详情
  2026-05-09 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第12座 474 391 18000 K122320 详情
  2026-04-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 N座 582 461 620 22000 K131197 详情
  2026-04-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 583 466 19500 K126462 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 | 后 10 页 | 尾页 ]