地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 高安閣 600 503 25000 K122669 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 海景花園 雅蓮閣 1137 1015 45000 K089879 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 建安閣 600 503 25500 K140153 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 金山閣 677 581 26000 K135489 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 寶山閣 675 582 100 26000 K078590 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 翠湖台 鄱陽閣 641 545 22000 K138822 詳情
  2026-01-22 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 寶山閣 788 689 980 1 K110059 詳情
  2025-10-26 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 彩天閣 876 760 40000 K124050 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]