地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-08-28 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 南天閣 708 592 24500 K147912 詳情
  2024-08-28 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 明宮閣 675 582 25000 K124419 詳情
  2024-08-25 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 恒天閣 684 567 26000 K132363 詳情
  2024-07-29 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 天星閣 800 707 31000 K142048 詳情
  2024-07-29 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 燕宮閣 883 785 34000 K080085 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 漢宮閣 800 702 27000 K136876 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 啟天閣 792 680 31000 K139661 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 彩天閣 823 717 28000 K142856 詳情
  2024-07-20 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 漢宮閣 806 709 29500 K133061 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]