地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 東山閣 853 760 35000 K111857 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 元宮閣 800 702 31000 K089019 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 夏宮閣 675 580 32000 K154980 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 高安閣 675 580 29000 K154675 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 南天閣 708 592 29000 K082611 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 唐宮閣 641 545 25000 K153180 詳情
  2026-07-19 住宅 鰂魚涌 太古城 翠湖台 太湖閣 678 583 25000 K079490 詳情
  2026-07-19 住宅 鰂魚涌 太古城 金殿台 唐宮閣 641 545 100 26000 K115111 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]