地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-03-22 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 474 391 17500 K128117 詳情
  2025-03-08 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 17500 K061766 詳情
  2025-03-08 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 692 570 20000 K063174 詳情
  2025-03-08 車位 鰂魚涌 南豐新邨 175 -- 80 3000 K146530 詳情
  2025-03-08 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第05座 474 391 18500 K152577 詳情
  2025-03-08 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 17000 K143785 詳情
  2025-02-17 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第09座 474 391 18000 K143618 詳情
  2024-12-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第05座 627 516 18800 K152363 詳情
  2024-11-21 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 474 391 18000 K139215 詳情
  2024-11-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 17000 K064153 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]