地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 627 516 23000 K133679 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 474 391 19000 K084649 詳情
  2026-07-15 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 474 391 18500 K076798 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 580 17500 K150895 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 18000 K141316 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 17800 K144411 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第10座 474 391 18000 K152823 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 17500 K064146 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 18000 K122320 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]