地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-11-21 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 474 391 18000 K139215 詳情
  2024-11-11 車位 鰂魚涌 南豐新邨 LG3層 -- -- 80 3000 K146530 詳情
  2024-11-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 17000 K064153 詳情
  2024-10-31 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 500 18000 K130272 詳情
  2024-10-28 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 17500 K148769 詳情
  2024-10-21 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 627 516 19500 K064192 詳情
  2024-08-24 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第10座 627 516 18500 K139980 詳情
  2023-08-07 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 14800 K143008 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]