地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 582 461 19000 K126188 詳情
  2024-12-10 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 40000 K094344 詳情
  2024-12-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 748 596 25000 K083761 詳情
  2024-12-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 858 685 25000 K130122 詳情
  2024-12-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 1450 28500 K100122 詳情
  2024-12-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 27000 K098418 詳情
  2024-12-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 756 616 22000 K037726 詳情
  2024-11-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 28500 K145108 詳情
  2024-11-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 28500 K110584 詳情
  2024-11-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 621 505 22000 K123248 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]