地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-05-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 1064 880 1650 33000 K141479 詳情
  2024-05-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 858 685 26800 K109818 詳情
  2024-05-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 642 529 17500 K101069 詳情
  2024-05-10 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第02座 474 391 15500 K144373 詳情
  2024-05-10 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 627 516 18000 K119006 詳情
  2024-05-06 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 冠天閣 708 593 25000 K139733 詳情
  2024-05-03 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 604 502 17500 K002433 詳情
  2024-05-03 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 642 524 19000 K038990 詳情
  2024-05-03 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 18200 K128101 詳情
  2024-04-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 21000 K097467 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]