地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-05-05 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 880 K123488 详情
  2026-05-04 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 583 466 770 K075990 详情
  2026-05-03 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 808 668 1088 K065605 详情
  2026-05-02 住宅 鰂鱼涌 华兰花园 芝兰阁 489 384 605 K084661 详情
  2026-05-02 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 N座 582 461 780 K067743 详情
  2026-05-02 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 858 685 1150 K084904 详情
  2026-05-01 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 怡山阁 788 689 1168 K089692 详情
  2026-04-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 N座 582 461 620 22000 K131197 详情
  2026-04-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 583 466 19500 K126462 详情
  2026-04-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 748 596 27000 K135626 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]