地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-01-19 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 780 K074236 詳情
  2025-01-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 858 685 25800 K130122 詳情
  2025-01-17 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 寧柏閣 670 547 768 K100049 詳情
  2025-01-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 754 624 24000 K131625 詳情
  2025-01-14 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第02座 1127 896 2100 48000 K116392 詳情
  2025-01-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1480 37500 K068079 詳情
  2025-01-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 680 555 24000 K152339 詳情
  2025-01-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 756 616 26800 K059244 詳情
  2025-01-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 26800 K127326 詳情
  2025-01-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 862 K097708 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]