地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 748 596 27000 K110593 詳情
  2026-08-24 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 756 616 1050 K118080 詳情
  2026-08-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 858 685 K043295 詳情
  2026-08-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 794 646 1100 K100672 詳情
  2026-08-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 870 K118795 詳情
  2026-08-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 28800 K128866 詳情
  2026-08-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 604 502 750 K052485 詳情
  2026-08-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 1188 K147959 詳情
  2026-08-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 582 461 21000 K139769 詳情
  2026-08-16 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第01座 1034 821 45000 K154918 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]