地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 770 K075990 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 18000 K122320 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 474 391 590 K152156 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第03座 474 391 560 K140122 詳情
  2026-05-09 車位 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 175 -- 110 K077209 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 648 531 720 K052944 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 582 461 780 K149283 詳情
  2026-05-08 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 -- -- 1600 K032560 詳情
  2026-05-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 582 461 780 K067743 詳情
  2026-05-08 住宅 鰂魚涌 康景花園 B座 826 714 798 K119591 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]