地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 858 685 26000 K043295 詳情
  2026-08-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 582 461 21000 K139769 詳情
  2026-08-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 28000 K154840 詳情
  2026-08-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 794 646 1068 K134383 詳情
  2026-08-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 647 526 21500 K138835 詳情
  2026-08-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 858 685 1130 K129654 詳情
  2026-08-16 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第01座 1034 821 45000 K154918 詳情
  2026-08-14 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 620 490 24000 K095329 詳情
  2026-08-14 住宅 鰂魚涌 西灣台1號 -- 1231 78000 K138123 詳情
  2026-08-12 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 玉蘭閣 492 379 19800 K154562 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]