地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-06-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 21800 K154720 詳情
  2026-06-08 住宅 鰂魚涌 逸樺園 第01座 1034 821 42000 K091375 詳情
  2026-06-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 K110664 詳情
  2026-06-07 居屋 鰂魚涌 康山花園 第01座 521 431 20000 K107328 詳情
  2026-06-07 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 762 616 965 K152732 詳情
  2026-06-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 600 497 880 K112835 詳情
  2026-06-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 720 K141782 詳情
  2026-06-06 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 788 689 1138 K089692 詳情
  2026-05-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 858 685 1160 K141452 詳情
  2026-05-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1280 K112910 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]