地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-12-08 居屋 鰂鱼涌 康山花园 第01座 717 592 24000 K139876 详情
  2025-12-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 N座 582 461 638 K152312 详情
  2025-12-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 N座 588 466 688 K135315 详情
  2025-12-06 居屋 鰂鱼涌 康山花园 第02座 717 592 100 24500 K113554 详情
  2025-12-06 居屋 鰂鱼涌 康山花园 第06座 717 592 980 23500 K146824 详情
  2025-12-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 27700 K100823 详情
  2025-12-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 600 497 18000 K147049 详情
  2025-12-05 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 K084687 详情
  2025-12-05 住宅 鰂鱼涌 太古城 海天花园 富天阁 876 760 1388 K143144 详情
  2025-12-05 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 752 594 780 K132010 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]