地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-08-18 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 858 685 26000 K043295 详情
  2026-08-17 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 582 461 21000 K139769 详情
  2026-08-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 808 668 28000 K154840 详情
  2026-08-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 794 646 1068 K134383 详情
  2026-08-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 647 526 21500 K138835 详情
  2026-08-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 H座 858 685 1130 K129654 详情
  2026-08-16 住宅 鰂鱼涌 逸桦园 第01座 1034 821 45000 K154918 详情
  2026-08-14 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 620 490 24000 K095329 详情
  2026-08-14 住宅 鰂鱼涌 西湾台1号 -- 1231 78000 K138123 详情
  2026-08-12 住宅 鰂鱼涌 华兰花园 玉兰阁 492 379 19800 K154562 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]