地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-06-09 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 583 466 21800 K154720 详情
  2026-06-08 住宅 鰂鱼涌 逸桦园 第01座 1034 821 42000 K091375 详情
  2026-06-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 728 605 K110664 详情
  2026-06-07 居屋 鰂鱼涌 康山花园 第01座 521 431 20000 K107328 详情
  2026-06-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 762 616 965 K152732 详情
  2026-06-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 600 497 880 K112835 详情
  2026-06-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 R座 583 466 720 K141782 详情
  2026-06-06 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 怡山阁 788 689 1138 K089692 详情
  2026-05-29 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 H座 858 685 1160 K141452 详情
  2026-05-28 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 1280 K112910 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]