地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2024-07-27 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 26800 K107739 详情
  2024-07-24 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 M座 754 624 22800 K127069 详情
  2024-07-24 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 808 668 25800 K104878 详情
  2024-07-24 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 620 490 19500 K142245 详情
  2024-07-24 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 E座 858 685 1150 K067426 详情
  2024-07-23 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 748 596 738 K110413 详情
  2024-07-23 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 25000 K098418 详情
  2024-07-20 住宅 鰂鱼涌 太古城 星辉台 天星阁 800 707 31000 K142048 详情
  2024-07-20 住宅 鰂鱼涌 太古城 金殿台 汉宫阁 800 702 27000 K136876 详情
  2024-07-20 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 J座 1056 902 1300 K030932 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]