地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-09-01 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 647 526 22800 K134782 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 604 502 21000 K116847 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 621 505 22000 K143836 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 100 23000 K039486 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 K座 844 712 1200 32000 K129938 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 858 685 32000 K114278 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 K座 728 605 23000 K110902 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 C座 927 766 35000 K140268 详情
  2025-08-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 604 502 920 18000 K066093 详情
  2025-08-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 583 466 920 19500 K116464 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]