地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-05-18 住宅 鰂魚涌 寶峰園 B座 952 822 28000 K139124 詳情
  2025-05-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 K130514 詳情
  2025-05-18 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 富山閣 788 690 900 K142511 詳情
  2025-05-18 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 華山閣 788 689 890 K111343 詳情
  2025-05-18 居屋 鰂魚涌 康山花園 第04座 717 592 655 K064735 詳情
  2025-05-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 K座 850 707 960 28000 K087594 詳情
  2025-05-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 A座 902 710 898 K132828 詳情
  2025-05-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 582 461 610 K143962 詳情
  2025-05-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 588 466 K145490 詳情
  2025-05-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 762 616 26000 K109500 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]