地区 屋苑 / 大厦 租/售 管理员登入
日期 屋苑 座数 层数 单位 建筑面积 (尺) 实用面积 (尺) 成交价 (万) 尺价(建筑) 尺价(实用)
2025-05-31 康怡花园 D 9 752 596 648 8617 10872
2025-05-30 康山花园 7 E 587 484 560 9540 11570
2025-05-30 康怡花园 P 10 582 461 610 10481 13232
2025-05-30 康怡花园 Q 11 583 466 599 10274 12854
2025-05-30 康怡花园 H 2 648 531 640 9877 12053
2025-05-28 逸桦园 2 A 1034 821 1582 15300 19269
2025-05-28 栢蕙苑 宁柏阁 C 701 589 710 10128 12054
2025-05-28 康蕙花园 2 A 777 604 780 10039 12914
2025-05-27 康山花园 1 E 521 431 415(第二市场) 7965 9629
2025-05-27 逸意居 2 C 1123 914 1512 13464 16543
2025-05-27 康怡花园 C 11 624 509 605 9696 11886
2025-05-25 康山花园 9 A 521 431 415(第二市场) 7965 9629
2025-05-23 康景花园 C 3 1007 853 798 7925 9355
2025-05-23 康怡花园 Q 1 756 616 715 9458 11607
2025-05-23 康怡花园 C 12 1045 876 1258 12038 14361
2025-05-21 南丰新邨 2 G 474 391 470 9916 12020
2025-05-20 康景花园 C 5 675 556 590 8741 10612
2025-05-16 康蕙花园 1 C 695 538 650 9353 12082
2025-05-13 康怡花园 D 16 752 596 620 8245 10403
2025-05-12 华兰花园 芝兰阁 A 491 379 438 8921 11557
2025-05-12 康怡花园 Q 11 583 466 580 9949 12446
2025-05-11 逸桦园 1 D 792 614 1070 13510 17427
2025-05-11 康怡花园 R 13 756 616 680 8995 11039
2025-05-10 南丰新邨 6 C 474 391 480 10127 12276
2025-05-10 康怡花园 G 7 642 529 630 9813 11909
2025-05-09 栢蕙苑 祥柏阁 B 796 670 715 8982 10672
2025-05-07 康蕙花园 1 A 777 604 740 9524 12252
2025-05-07 逸桦园 2 F 1034 821 1600 15474 19488
2025-05-07 康山花园 2 A 587 484 475(第二市场) 8092 9814
2025-05-07 康怡花园 F 8 858 685 810 9441 11825
2025-05-05 康蕙花园 1 A 777 604 740 9524 12252
2025-05-05 南丰新邨 8 E 627 516 560 8931 10853
2025-05-05 康怡花园 G 7 923 757 1083 11733 14306
2025-05-04 康山花园 2 H 521 431 460(第二市场) 8829 10673
2025-05-02 康怡花园 B 12 902 710 875 9701 12324
2025-04-25 康山花园 9 D 521 431 488 9367 11323
2025-04-22 康怡花园 L 15 728 605 753 10343 12446
2025-04-21 康景花园 B 6 1001 862 898 8971 10418
2025-04-20 康怡花园 Q 7 583 466 550 9434 11803
2025-04-14 康怡花园 A 15 808 668 626 7748 9371
2025-04-13 南丰新邨 1 B 474 391 480 10127 12276
2025-04-12 康景花园 E 2 688 562 565 8212 10053
2025-04-08 康蕙花园 1 E 675 524 600 8889 11450
2025-04-06 栢蕙苑 宁柏阁 H 670 547 707.8 10564 12940
2025-04-05 康景花园 E 4 1205 1004 1373 11394 13675
2025-04-05 丰荣阁 B 525 348 382 7276 10977
2025-04-05 康怡花园 Q 2 583 466 600 10292 12876
2025-04-04 康景花园 E 1 1255 1040 1208 9625 11615
2025-04-01 太古城 元宫阁 F 675 580 760 11259 13103
2025-04-01 太古城 翠榕阁 G 1132 1015 1600 14134 15764
 
[ 首页 | 前 10 页 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 后 10 页 | 尾页 ]

( 以上成交只作参考 )