地区 屋苑 / 大厦 租/售 管理员登入
日期 屋苑 座数 层数 单位 建筑面积 (尺) 实用面积 (尺) 成交价 (万) 尺价(建筑) 尺价(实用)
2026-05-07 康怡花园 P 11 588 466 740 12585 15880
2026-05-06 康景花园 A 1 1005 872 920 9154 10550
2026-05-03 康怡花园 P 3 582 461 750 12887 16269
2026-05-03 康怡花园 A 7 600 497 658 10967 13239
2026-04-29 南丰新邨 5 C 474 391 498 10506 12737
2026-04-28 南丰新邨 6 F 474 391 550 11603 14066
2026-04-28 康怡花园 N 3 588 466 735 12500 15773
2026-04-27 康怡花园 B 14 808 668 880 10891 13174
2026-04-24 逸桦园 1 F 1034 821 1730 16731 21072
2026-04-24 康怡花园 A 9 902 710 1027 11386 14465
2026-04-23 康景花园 A 3 989 845 980 9909 11598
2026-04-23 康景花园 A 3 989 845 980 9909 11598
2026-04-21 南丰新邨 9 H 692 570 720 10405 12632
2026-04-20 康怡花园 Q 15 583 466 660 11321 14163
2026-04-19 宝峰园 C 2 950 822 880 9263 10706
2026-04-19 汇豪峰 C 635 473 850 13386 17970
2026-04-19 康怡花园 B 14 808 668 748 9257 11198
2026-04-19 康怡花园 N 6 588 466 748 12721 16052
2026-04-19 康怡花园 E 11 652 522 610 9356 11686
2026-04-18 MOUNT PARKER RESIDENCES 1644 3480 21168
2026-04-17 南丰新邨 10 G 474 391 475 10021 12148
2026-04-17 南丰新邨 12 F 474 391 535 11287 13683
2026-04-14 康怡花园 L 9 794 646 950 11965 14706
2026-04-13 君豪峰 Q 299 623.8 20863
2026-04-12 康景花园 D 4 852 694 710 8333 10231
2026-04-11 南丰新邨 6 D 627 516 610 9729 11822
2026-04-11 康蕙花园 2 B 777 604 835 10746 13825
2026-04-11 汇豪峰 D 609 451 865 14204 19180
2026-04-11 汇豪峰 E 784 573 972 12398 16963
2026-04-11 康怡花园 Q 14 583 466 705 12093 15129
2026-04-06 惠安苑 B 4 1020 894 965 9461 10794
2026-04-06 康怡花园 G 13 748 596 842 11257 14128
2026-04-05 康怡花园 R 2 588 466 730 12415 15665
2026-03-31 君豪峰 Q 299 568 18997
2026-03-31 康蕙花园 1 C 695 538 818 11770 15204
2026-03-31 南丰新邨 4 A 692 570 622 8988 10912
2026-03-31 南丰新邨 12 E 627 516 610 9729 11822
2026-03-30 太古城 冠天阁 F 751 647 1230 16378 19011
2026-03-30 太古城 雅莲阁 A 1237 1114 2248 18173 20180
2026-03-30 太古城 东山阁 G 800 704 1050 13125 14915
2026-03-30 太古城 金星阁 H 675 582 944 13985 16220
2026-03-30 太古城 南山阁 F 675 582 850 12593 14605
2026-03-30 太古城 宁安阁 A 675 580 930 13778 16034
2026-03-30 康山花园 8 A 521 431 615 11804 14269
2026-03-29 康景花园 E 4 665 543 622 9353 11455
2026-03-27 FINNIE 245 550 22449
2026-03-27 君豪峰 P 384 765 19922
2026-03-25 太古城 汉宫阁 C 675 580 796 11793 13724
2026-03-25 太古城 庐山阁 C 675 589 912 13511 15484
2026-03-25 太古城 景天阁 C 811 707 1317 16239 18628
 
[ 首页 | 前 10 页 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 后 10 页 | 尾页 ]

( 以上成交只作参考 )