地区 屋苑 / 大厦 租/售 管理员登入
日期 屋苑 座数 层数 单位 建筑面积 (尺) 实用面积 (尺) 成交价 (万) 尺价(建筑) 尺价(实用)
2024-12-01 康山花园 6 D 587 484 465(第二市场) 7922 9607
2024-11-30 太古城 南天阁 D 831 715 1100 13237 15385
2024-11-30 太古城 天星阁 A 675 580 880 13037 15172
2024-11-30 太古城 唐宫阁 B 675 583 785 11630 13465
2024-11-30 太古城 景天阁 C 823 717 1050 12758 14644
2024-11-29 栢蕙苑 宁柏阁 E 744 626 870 11694 13898
2024-11-29 栢蕙苑 宁柏阁 E 744 626 965 12970 15415
2024-11-27 康怡花园 N 12 620 490 670 10806 13673
2024-11-26 太古城 隋宫阁 E 843 747 985 11684 13186
2024-11-26 太古城 恒天阁 D 688 584 858 12471 14692
2024-11-26 太古城 凤山阁 B 675 582 950 14074 16323
2024-11-26 华信花园 C 540 450 582 10778 12933
2024-11-25 南丰新邨 11 A 692 570 610 8815 10702
2024-11-24 惠安苑 E 2 980 848 875 8929 10318
2024-11-24 南丰新邨 7 B 474 391 493 10401 12609
2024-11-21 康怡花园 Q 6 583 466 600 10292 12876
2024-11-20 康怡花园 R 12 756 616 612 8095 9935
2024-11-19 康山花园 6 A 587 484 552 9404 11405
2024-11-18 太古城 景天阁 F 701 589 950 13552 16129
2024-11-18 太古城 银柏阁 F 983 897 1352 13754 15072
2024-11-18 逸桦园 2 F 1034 821 1728 16712 21048
2024-11-17 栢蕙苑 瑞柏阁 A 661 535 713 10787 13327
2024-11-17 康山花园 9 H 587 484 550 9370 11364
2024-11-17 康山花园 9 B 717 592 587 8187 9916
2024-11-17 康山花园 1 A 587 474 520(第二市场) 8859 10970
2024-11-16 太古城 东海阁 B 835 723 1132 13557 15657
2024-11-16 太古城 华山阁 E 691 593 775 11216 13069
2024-11-15 惠安苑 B 2 980 848 855 8724 10083
2024-11-14 太古城 海星阁 A 700 603 882 12600 14627
2024-11-14 太古城 宁安阁 E 675 580 800 11852 13793
2024-11-14 太古城 耀星阁 B 757 664 900 11889 13554
2024-11-14 太古城 庐山阁 A 635 518 725 11417 13996
2024-11-13 康蕙花园 2 B 777 604 795 10232 13162
2024-11-13 南丰新邨 12 B 474 391 475 10021 12148
2024-11-11 太古城 唐宫阁 G 678 583 800 11799 13722
2024-11-11 太古城 海星阁 H 700 603 853 12186 14146
2024-11-11 太古城 恒天阁 H 619 515 765 12359 14854
2024-11-11 太古城 兴安阁 C 700 606 808 11543 13333
2024-11-11 太古城 泰山阁 H 697 596 795 11406 13339
2024-11-11 太古城 恒山阁 H 691 593 735 10637 12395
2024-11-11 太古城 银柏阁 B 1137 1015 1680 14776 16552
2024-11-11 太古城 翠榕阁 F 983 897 1260 12818 14047
2024-11-11 康怡花园 N 10 588 466 628 10680 13476
2024-11-10 康景花园 C 1 543 455 498 9171 10945
2024-11-07 逸桦园 2 A 1034 821 1688 16325 20560
2024-11-05 康怡花园 J 2 1027 882 1180 11490 13379
2024-11-04 太古城 海棠阁 D 1182 922 1970 16667 21367
2024-11-04 南丰新邨 4 B 474 391 480 10127 12276
2024-11-03 栢蕙苑 康柏阁 F 725 590 750 10345 12712
2024-11-02 太古城 翠榕阁 G 1132 1015 1722 15212 16966
 
[ 首页 | 前 10 页 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 后 10 页 | 尾页 ]

( 以上成交只作参考 )