地区 屋苑 / 大厦 租/售 管理员登入
日期 屋苑 座数 层数 单位 建筑面积 (尺) 实用面积 (尺) 成交价 (万) 尺价(建筑) 尺价(实用)
2026-03-06 康景花园 C 4 1007 853 925 9186 10844
2026-03-04 MOUNT PARKER RESIDENCES B 1189 2850 23970
2026-03-04 南丰新邨 7 G 474 391 488 10295 12481
2026-03-04 康怡花园 R 15 583 466 716.5 12290 15376
2026-03-03 南丰新邨 7 G 474 391 490 10338 12532
2026-03-03 康怡花园 B 10 600 497 600 10000 12072
2026-03-02 南丰新邨 12 C 474 391 543 11456 13887
2026-03-02 康怡花园 Q 16 756 616 753.8 9971 12237
2026-03-02 康怡花园 D 5 752 596 723 9614 12131
2026-03-01 康怡花园 D 8 752 596 768 10213 12886
2026-02-28 康怡花园 C 13 752 594 718 9548 12088
2026-02-28 康怡花园 C 1 752 594 803 10678 13519
2026-02-28 康山花园 4 A 587 484 600 10221 12397
2026-02-24 康怡花园 D 2 647 524 630 9737 12023
2026-02-23 康怡花园 D 6 624 509 593 9503 11650
2026-02-22 海光苑 2 D 552 469 562.8 10196 12000
2026-02-22 华兰花园 芝兰阁 E 514 401 615 11965 15337
2026-02-22 康山花园 9 E 587 484 480(第二市场) 8177 9917
2026-02-20 康怡花园 F 9 1237 994 1385 11196 13934
2026-02-15 康景花园 E 1 687 556 650 9461 11691
2026-02-14 新威园 C 3 671 563 550.5 8204 9778
2026-02-14 MOUNT PARKER RESIDENCES E 1688 4850 28732
2026-02-13 君豪峰 E 300 580 19333
2026-02-12 康怡花园 Q 14 583 466 728 12487 15622
2026-02-11 惠安苑 E 4 1020 894 898 8804 10045
2026-02-09 栢蕙苑 康柏阁 D 673 555 765 11367 13784
2026-02-09 康怡花园 D 11 642 509 495 7710 9725
2026-02-09 康怡花园 B 10 600 497 638 10633 12837
2026-02-08 栢蕙苑 康柏阁 E 677 549 800 11817 14572
2026-02-08 MOUNT PARKER RESIDENCES B 1189 2800 23549
2026-02-08 华兰花园 玉兰阁 B 492 379 542 11016 14301
2026-02-07 滨海大厦 D 209 159 273 13062 17170
2026-02-07 南丰新邨 12 D 627 516 655 10447 12694
2026-02-06 南丰新邨 10 C 474 391 498 10506 12737
2026-02-06 富景阁 C 339 478 14100
2026-02-06 丰荣苑 C 437 530 12128
2026-02-06 康怡花园 A 10 600 497 633.8 10563 12753
2026-02-06 惠安苑 F 2 980 848 888 9061 10472
2026-02-05 康怡花园 F 2 648 531 700 10802 13183
2026-02-02 华兰花园 玉兰阁 D 513 398 580 11306 14573
2026-02-02 南丰新邨 8 F 474 391 576.8 12169 14752
2026-02-02 康怡花园 L 2 728 605 888 12198 14678
2026-02-02 康怡花园 B 3 808 668 920 11386 13772
2026-02-01 南丰新邨 7 C 474 391 490 10338 12532
2026-01-30 嘉荣大厦 F 6 325 325 398 12246 12246
2026-01-30 惠安苑 A 3 1020 894 920 9020 10291
2026-01-30 南丰新邨 10 C 474 391 520 10970 13299
2026-01-30 南丰新邨 2 E 627 516 620 9888 12016
2026-01-30 康怡花园 G 13 767 596 658 8579 11040
2026-01-28 新威园 F 6 679 570 590 8689 10351
 
[ 首页 | 前 10 页 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 后 10 页 | 尾页 ]

( 以上成交只作参考 )