地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 租金 呎租(建築) 呎租(實用)
2026-07-09 南豐新邨 4 627 516 22800 36 44
2026-07-09 康怡花園 N 582 461 19000 33 41
2026-07-07 康怡花園 D 621 505 20500 33 41
2026-07-06 逸樺園 1 790 611 29000 36.7 47.5
2026-07-05 栢蕙苑 寧柏閣 742 626 24000 32.3 38.3
2026-07-04 康怡花園 P 762 616 28500 37 46
2026-06-26 康怡花園 F 642 524 18800 29 36
2026-06-22 康怡花園 H 748 596 23800 32 40
2026-06-20 逸意居 2 1123 914 39000 35 43
2026-06-16 康怡花園 B 902 710 31500 35 44
2026-06-15 逸樺園 1 1034 821 41000 39.7 49.9
2026-06-15 康怡花園 L 794 646 29500 37 46
2026-06-12 康怡花園 Q 583 466 21500 37 46
2026-06-08 康怡花園 H 748 596 25500 34 43
2026-06-08 逸樺園 2 947 752 39000 41 52
2026-06-08 康怡花園 E 748 596 24500 33 41
2026-06-07 康怡花園 F 858 695 28000 33 40
2026-03-08 康怡花園 N 762 616 25500 33 41
2024-07-11 南豐新邨 7 474 391 16500 34.8 42.2
2024-07-09 康怡花園 N 582 461 17500 30 38
2024-07-09 康怡花園 N 620 490 18000 29 37
2024-07-06 栢蕙苑 康柏閣 677 549 22500 33 41
2024-07-05 康怡花園 E 748 596 23000 31 39
2024-07-05 康怡花園 A 600 497 19500 33 39
2024-07-05 康怡花園 Q 583 466 19000 33 41
2024-07-05 康怡花園 R 583 466 19000 33 41
2024-07-03 康怡花園 C 647 526 19500 30 37
2024-06-30 南豐新邨 12 474 391 16500 35 42
2024-06-30 南豐新邨 9 474 391 17000 36 43
2024-06-30 南豐新邨 1 474 391 16500 35 42
2024-06-30 南豐新邨 4 474 391 16300 34 42
2024-06-28 康怡花園 F 748 596 21500 29 36
2024-06-25 康怡花園 G 642 529 18800 29 36
2024-06-21 太古城 天星閣 800 707 29000 36 41
2024-06-21 栢蕙苑 瑞柏閣 748 615 21000 28 34
2024-06-17 逸樺園 2 947 752 35000 37 47
2023-12-01 南豐新邨 8 474 391 16500 35 42
2023-11-28 康怡花園 E 635 522 18500 29 35
2023-11-28 康怡花園 Q 583 466 18000 31 39
2023-11-27 康山花園 2 521 431 16000 31 37
2023-11-27 南豐新邨 12 474 391 16000 33.8 40.9
2023-11-24 康怡花園 L 728 605 21000 29 35
2023-11-24 康怡花園 N 620 490 19000 31 39
2023-11-21 康怡花園 D 752 596 22000 29 37
2023-11-21 康怡花園 F 1237 994 38000 31 38
2023-11-19 康怡花園 N 588 466 18500 31 40
2023-11-16 康怡花園 F 642 524 17500 27 33
2023-11-16 康怡花園 E 642 524 16500 26 31
2023-11-08 康怡花園 6 474 391 16000 34 41
2023-11-06 康怡花園 F 748 20000 27
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )