地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 成交價 (萬) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-05-27 康怡花園 C 11 624 509 605 9696 11886
2025-05-23 康景花園 C 3 1007 853 798 7925 9355
2025-05-23 康怡花園 Q 1 756 616 715 9458 11607
2025-05-23 康怡花園 C 12 1045 876 1258 12038 14361
2025-05-21 南豐新邨 2 G 474 391 470 9916 12020
2025-05-20 康景花園 C 5 675 556 590 8741 10612
2025-05-16 康蕙花園 1 C 695 538 650 9353 12082
2025-05-13 康怡花園 D 16 752 596 620 8245 10403
2025-05-12 華蘭花園 芝蘭閣 A 491 379 438 8921 11557
2025-05-12 康怡花園 Q 11 583 466 580 9949 12446
2025-05-11 逸樺園 1 D 792 614 1070 13510 17427
2025-05-11 康怡花園 R 13 756 616 680 8995 11039
2025-05-10 南豐新邨 6 C 474 391 480 10127 12276
2025-05-10 康怡花園 G 7 642 529 630 9813 11909
2025-05-09 栢蕙苑 祥柏閣 B 796 670 715 8982 10672
2025-05-07 康蕙花園 1 A 777 604 740 9524 12252
2025-05-07 逸樺園 2 F 1034 821 1600 15474 19488
2025-05-07 康山花園 2 A 587 484 475(第二市場) 8092 9814
2025-05-07 康怡花園 F 8 858 685 810 9441 11825
2025-05-05 康蕙花園 1 A 777 604 740 9524 12252
2025-05-05 南豐新邨 8 E 627 516 560 8931 10853
2025-05-05 康怡花園 G 7 923 757 1083 11733 14306
2025-05-04 康山花園 2 H 521 431 460(第二市場) 8829 10673
2025-05-02 康怡花園 B 12 902 710 875 9701 12324
2025-04-25 康山花園 9 D 521 431 488 9367 11323
2025-04-22 康怡花園 L 15 728 605 753 10343 12446
2025-04-21 康景花園 B 6 1001 862 898 8971 10418
2025-04-20 康怡花園 Q 7 583 466 550 9434 11803
2025-04-14 康怡花園 A 15 808 668 626 7748 9371
2025-04-13 南豐新邨 1 B 474 391 480 10127 12276
2025-04-12 康景花園 E 2 688 562 565 8212 10053
2025-04-08 康蕙花園 1 E 675 524 600 8889 11450
2025-04-06 栢蕙苑 寧柏閣 H 670 547 707.8 10564 12940
2025-04-05 康景花園 E 4 1205 1004 1373 11394 13675
2025-04-05 豐榮閣 B 525 348 382 7276 10977
2025-04-05 康怡花園 Q 2 583 466 600 10292 12876
2025-04-04 康景花園 E 1 1255 1040 1208 9625 11615
2025-04-01 太古城 元宮閣 F 675 580 760 11259 13103
2025-04-01 太古城 翠榕閣 G 1132 1015 1600 14134 15764
2025-04-01 康怡花園 B 13 902 710 827.5 9174 11655
2025-04-01 康怡花園 C 5 752 594 686 9122 11549
2025-03-28 惠安苑 C 2 980 848 860 8776 10142
2025-03-28 康怡花園 N 13 620 490 610 9839 12449
2025-03-27 逸意居 1 D 1187 957 1550 13058 16196
2025-03-26 栢蕙苑 康柏閣 D 673 555 728 10817 13117
2025-03-26 康怡花園 D 13 752 594 640 8511 10774
2025-03-26 康怡花園 C 7 621 505 590 9501 11683
2025-03-25 康景花園 C 6 681 556 565 8297 10162
2025-03-23 栢蕙苑 寧柏閣 H 670 547 692 10328 12651
2025-03-23 康怡花園 C 15 647 526 615 9505 11692
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )