地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 成交價 (萬) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-04-29 南豐新邨 9 A 692 570 673 9725 11807
2024-04-23 康蕙花園 1 B 777 604 1115 14350 18460
2024-04-23 南豐新邨 6 H 692 570 600 8671 10526
2024-04-23 康山花園 3 B 717 592 615(第二市場) 8577 10389
2024-04-21 南豐新邨 12 E 627 516 575 9171 11143
2024-04-20 康山花園 8 D 521 431 565 10845 13109
2024-04-20 太古城 恒山閣 G 675 581 825 12222 14200
2024-04-20 太古城 齊宮閣 D 800 702 993 12413 14145
2024-04-20 太古城 寧安閣 H 675 580 895 13259 15431
2024-04-20 太古城 美菊閣 B 1137 1915 1800 15831 9399
2024-04-20 太古城 龍山閣 E 788 689 910 11548 13208
2024-04-20 太古城 彩天閣 G 823 717 1138 13827 15872
2024-04-20 太古城 恒山閣 H 691 583 795 11505 13636
2024-04-19 康山花園 1 B 717 592 620(第二市場) 8647 10473
2024-04-19 康怡花園 C 14 647 526 605 9351 11502
2024-04-18 康山花園 2 G 717 592 630(第二市場) 8787 10642
2024-04-17 康怡花園 M 14 1027 882 1140 11100 12925
2024-04-15 華蘭花園 玉蘭閣 E 520 398 518 9962 13015
2024-04-15 逸樺園 2 F 1034 821 1530 14797 18636
2024-04-15 華蘭花園 玉蘭閣 E 520 398 518 9962 13015
2024-04-15 康怡花園 E 9 858 685 950 11072 13869
2024-04-14 太古城 北海閣 B 835 723 1060 12695 14661
2024-04-14 太古城 綠楊閣 D 1029 922 1438 13975 15597
2024-04-13 太古城 耀星閣 D 600 503 790 13167 15706
2024-04-12 太古城 美菊閣 E 1029 922 1400 13605 15184
2024-04-12 太古城 啟天閣 B 902 797 1288 14279 16161
2024-04-10 太古城 恒星閣 F 815 718 1120 13742 15599
2024-04-10 太古城 富天閣 A 876 760 1230 14041 16184
2024-04-10 康怡花園 A 6 604 502 697 11540 13884
2024-04-09 惠安苑 B 2 980 848 903 9214 10649
2024-04-09 太古城 翠榕閣 E 1029 922 1450 14091 15727
2024-04-09 太古城 碧滕閣 C 983 897 1513 15392 16867
2024-04-09 太古城 東海閣 H 825 708 1218 14764 17203
2024-04-09 太古城 燕宮閣 D 843 747 998 11839 13360
2024-04-09 太古城 鳳山閣 B 675 582 855 12667 14691
2024-04-09 太古城 恒山閣 D 691 593 800 11577 13491
2024-04-09 太古城 興安閣 A 675 583 810 12000 13894
2024-04-06 康怡花園 N 4 762 616 868 11391 14091
2024-04-05 康怡花園 K 5 850 707 1028 12094 14540
2024-04-04 南豐新邨 8 H 692 570 635 9176 11140
2024-04-04 康怡花園 J 10 962 835 1135 11798 13593
2024-04-03 華蘭花園 芝蘭閣 B 508 396 570 11220 14394
2024-04-02 康景花園 C 5 675 560 705 10444 12589
2024-04-02 康怡花園 G 7 642 529 679 10576 12836
2024-03-31 康怡花園 N 4 762 616 870 11417 14123
2024-03-31 康怡花園 M 10 961 835 1138 11842 13629
2024-03-27 華蘭花園 D 489 384 535 10941 13932
2024-03-27 康山花園 5 C 717 592 560(第二市場) 7810 9459
2024-03-25 南豐新邨 6 G 474 391 518 10928 13248
2024-03-24 康山花園 9 F 717 592 625(第二市場) 8717 10557
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )