地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-07-06 車位 鰂魚涌 逸意居 175 175 6000 K144313 詳情
  2026-07-06 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 604 502 750 K128298 詳情
  2026-07-05 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 762 616 938 K148041 詳情
  2026-07-05 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 927 766 32000 K004086 詳情
  2026-07-01 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第01座 675 524 780 23000 K152885 詳情
  2026-07-01 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 24000 K097981 詳情
  2026-06-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 692 570 750 K063286 詳情
  2026-06-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 588 466 21000 K122671 詳情
  2026-06-27 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 752 594 24000 K097672 詳情
  2026-06-20 住宅 鰂魚涌 逸意居 第01座 1187 957 42000 K134654 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]