地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-09-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 28000 K128866 詳情
  2026-09-04 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 788 689 1038 K089692 詳情
  2026-09-04 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 756 616 940 K052320 詳情
  2026-09-03 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1031 837 1550 K082639 詳情
  2026-09-02 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 858 685 1150 K053025 詳情
  2026-09-01 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 25000 K051879 詳情
  2026-08-31 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 507 390 680 K142271 詳情
  2026-08-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 G座 748 596 K135626 詳情
  2026-08-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 666 531 20000 K103400 詳情
  2026-08-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 858 685 1180 K144458 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]