地區 用途 屋苑 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交 (萬) 呎價 詳細內容
  2024-03-15 鰂魚涌 康怡花園 J座 12 16 1056 1100 @10417 詳情
  2024-03-15 鰂魚涌 華蘭花園 翠蘭閣 16 F 488 507 @10389 詳情
  2024-03-15 鰂魚涌 惠安苑 D座 12 3 1020 1000 @9804 詳情
  2024-03-14 鰂魚涌 太古城 安盛台 高安閣 15 C 800 450 @5625 詳情
  2024-03-13 鰂魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 10 H 1232 1953.8 @15859 詳情
  2024-03-13 鰂魚涌 康景花園 D座 17 1 694 260 @3746 詳情
  2024-03-12 鰂魚涌 太古城 高山台 怡山閣 11 A 691 700 @10130 詳情
  2024-03-12 鰂魚涌 太古城 海景花園 雅蓮閣 5 B 1137 1630 @14336 詳情
  2024-03-12 鰂魚涌 海山樓 1 16 220 詳情
  2024-03-12 鰂魚涌 富景閣 23 E 279 295 @10573 詳情
  2024-03-11 鰂魚涌 富景閣 23 E 279 295 @10573 詳情
  2024-03-11 鰂魚涌 太古城 高山台 恒山閣 20 B 970 詳情
  2024-03-11 鰂魚涌 康怡花園 K座 11 5 850 989 @11635 詳情
  2024-03-11 鰂魚涌 南豐新村 第06座 18 A 692 600 @8671 詳情
  2024-03-11 鰂魚涌 太古城 海景花園 碧滕閣 7 C 983 1290 @13123 詳情
  2024-03-08 鰂魚涌 太古城 海天花園 啟天閣 23 C 902 1200 @13304 詳情
  2024-03-08 鰂魚涌 逸樺園 第01座 22 D 792 1190 @15025 詳情
  2024-03-07 鰂魚涌 南豐新村 第03座 16 G 474 490 @10338 詳情
  2024-03-07 鰂魚涌 太古城 海景花園 紫樺閣 9 G 1137 1758 @15462 詳情
  2024-03-06 鰂魚涌 南豐新村 第07座 10 F 474 505 @10654 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]