地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 582 461 19000 K103389 詳情
  2024-03-27 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 598 K107313 詳情
  2024-03-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 648 531 19000 K097659 詳情
  2024-03-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 647 526 680 18000 K134266 詳情
  2024-03-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 604 502 17500 K002433 詳情
  2024-03-24 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 604 502 18500 K141134 詳情
  2024-03-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 902 710 1138 K145345 詳情
  2024-03-23 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 474 391 495 K150733 詳情
  2024-03-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 588 466 19500 K135315 詳情
  2024-03-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 750 K132854 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]