地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-07-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 794 646 1068 K134383 詳情
  2026-07-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 22000 K075990 詳情
  2026-07-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 860 K137539 詳情
  2026-07-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 M座 746 628 950 K004734 詳情
  2026-07-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 752 594 24000 K097672 詳情
  2026-07-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 850 24000 K131732 詳情
  2026-07-15 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 474 391 18500 K076798 詳情
  2026-07-15 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 26000 K090622 詳情
  2026-07-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 794 646 K139819 詳情
  2026-07-11 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 28500 K154840 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]