地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 租金 呎租(建築) 呎租(實用)
2022-11-08 康怡花園 D 647 526 15000 23 29
2022-11-07 康怡花園 K 850 707 25500 30 36
2022-11-04 康怡花園 P 588 466 15300 26 33
2022-11-04 康怡花園 B 808 668 21000 26 31
2022-11-03 康怡花園 P 620 490 17300 27.9 35.3
2022-11-02 康怡花園 N 582 461 15000 26 33
2022-11-01 康蕙花園 1 691 538 18800 27.2 34.9
2022-11-01 康怡花園 P 582 461 16000 27 35
2022-10-30 康怡花園 M 961 835 28500 30 34
2022-10-29 康怡花園 P 588 466 16000 27 34
2022-10-22 康怡花園 F 648 531 15500 24 29
2022-10-18 逸意居 2 1046 850 31500 30 37
2022-10-16 康怡花園 J 1055 902 27000 26 30
2022-10-15 康怡花園 K 794 646 20000 25 31
2022-10-13 康怡花園 G 748 596 19000 25 32
2022-10-10 康怡花園 A 600 497 15800 26 32
2022-10-09 康怡花園 L 728 605 18000 25 30
2022-10-07 康怡花園 P 620 490 17500 28 36
2022-10-04 南豐新邨 10 627 516 17800 28 34
2022-10-04 康怡花園 G 648 531 16000 25 30
2022-10-03 康怡花園 C 621 505 15300 25 30
2022-09-28 康怡花園 N 762 616 21500 28 35
2022-09-25 康怡花園 P 582 461 16000 27 35
2022-09-24 康怡花園 D 752 596 21000 28 35
2022-09-23 康怡花園 Q 583 466 15000 26 32
2022-09-22 康怡花園 N 762 616 20000 26 32
2022-09-19 南豐新邨 1 474 391 13800 29 35
2022-09-19 惠安苑 A 980 848 30000 31 35
2022-09-18 康怡花園 N 582 461 16000 27 35
2022-09-16 寶峰園 B 950 822 22000 23 27
2022-09-16 康怡花園 B 604 50 16000 26 320
2022-07-26 康怡花園 L 728 605 19800 27 33
2022-07-25 南豐新邨 8 627 516 16000 26 31
2022-07-22 康怡花園 P 620 490 17500 28 36
2022-07-15 南豐新邨 11 474 391 16500 35 42
2022-07-15 康怡花園 Q 583 466 19000 33 41
2022-07-14 康怡花園 B 902 710 25500 28 36
2022-07-13 康怡花園 E 858 685 23000 27 34
2022-07-12 南豐新邨 1 474 391 16000 34 41
2022-07-12 太古城 鄱陽閣 585 489 16500 28 34
2022-07-12 南豐新邨 5 474 391 15800 33 40
2022-07-10 南豐新邨 8 627 516 18000 29 35
2022-07-10 康怡花園 P 620 490 17500 28 36
2022-07-10 康怡花園 Q 756 616 22000 29 36
2022-07-08 南豐新邨 11 692 570 18000 26 32
2022-07-08 康怡花園 E 748 596 22800 30 38
2022-07-07 南豐新邨 11 474 391 15000 32 38
2022-07-07 康怡花園 D 621 505 17000 27 34
2022-07-06 康怡花園 M 1055 902 31000 29 34
2022-07-05 逸意居 1 1168 945 42800 37 45
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )