地區 屋苑 / 大廈 租/售 管理員登入
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築面積 (呎) 實用面積 (呎) 成交價 (萬) 呎價(建築) 呎價(實用)
2023-09-29 康怡花園 E 4 748 596 750 10027 12584
2023-09-29 寶峰園 C 2 952 822 890 9349 10827
2023-09-25 太古城 耀星閣 D 600 503 800 13333 15905
2023-09-24 康怡花園 A 11 604 502 638 10563 12709
2023-09-23 太古城 廬山閣 H 635 536 780 12283 14552
2023-09-23 太古城 金星閣 D 675 582 807 11956 13866
2023-09-20 康蕙花園 2 A 777 604 720 9266 11921
2023-09-20 康怡花園 N 15 588 466 688 11701 14764
2023-09-19 康怡花園 N 16 762 616 968 12703 15714
2023-09-17 康山花園 3 G 717 592 538(第二市場) 7503 9088
2023-09-17 太古城 恒山閣 C 779 684 918 11784 13421
2023-09-16 康怡花園 R 10 583 466 705 12093 15129
2023-09-13 康怡花園 M 1 850 797 1090 12824 13676
2023-09-12 太古城 恒山閣 C 779 684 905 11617 13231
2023-09-11 太古城 衛星閣 F 757 664 928 12259 13976
2023-09-10 康山花園 8 A 521 431 640 12284 14849
2023-09-10 康怡花園 N 1 620 490 809 13048 16510
2023-09-09 太古城 南山閣 D 788 689 990 12563 14369
2023-09-09 太古城 元宮閣 G 675 580 970 14370 16724
2023-09-09 太古城 天山閣 D 675 582 825 12222 14175
2023-09-09 太古城 金山閣 G 779 685 947 12157 13825
2023-09-09 逸樺園 1 D 792 614 1390 17551 22638
2023-09-03 寶峰園 B 3 756 626 818 10820 13067
2023-09-03 栢蕙苑 康柏閣 B 696 561 848 12184 15116
2023-09-01 康怡花園 P 13 762 616 820 10761 13312
2023-08-30 康怡花園 Q 14 583 466 760 13036 16309
2023-08-28 康怡花園 G 16 858 685 985 11480 14380
2023-08-20 新威園 B 6 679 570 688 10133 12070
2023-08-18 康山花園 1 F 717 592 675 9414 11402
2023-08-16 栢蕙苑 瑞柏閣 D 748 615 950 12701 15447
2023-08-12 康山花園 9 B 717 592 835 11646 14105
2023-08-12 康怡花園 E 11 635 522 675 10630 12931
2023-08-11 新威園 C 1 608 510 572 9408 11216
2023-08-09 新威園 F 1 608 510 580 9539 11373
2023-08-06 逸樺園 1 A 1034 821 1888 18259 22996
2023-08-01 康怡花園 N 7 582 461 735 12629 15944
2023-07-31 康蕙花園 1 E 675 524 823 12193 15706
2023-07-31 康怡花園 N 6 588 466 710 12075 15236
2023-07-29 康怡花園 E 3 642 524 720 11215 13740
2023-07-26 康山花園 4 G 717 592 820 11437 13851
2023-07-26 康山花園 7 F 717 592 638(第二市場) 8898 10777
2023-07-26 栢蕙苑 寧柏閣 D 645 626 1120 17364 17891
2023-07-21 康怡花園 P 16 620 490 790 12742 16122
2023-07-21 康怡花園 H 4 748 596 738 9866 12383
2023-07-18 南豐新邨 7 D 627 516 613 9777 11880
2023-07-15 逸樺園 2 F 1034 821 1700 16441 20706
2023-07-15 康山花園 1 F 717 592 650(第二市場) 9066 10980
2023-07-15 康蕙花園 2 D 688 538 759 11032 14108
2023-07-15 康景花園 B 5 996 856 1110 11145 12967
2023-07-15 康怡花園 E 11 635 522 680 10709 13027
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )