地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2026-07-19 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 627 516 700 K114213 詳情
  2026-07-19 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第07座 627 516 730 K148062 詳情
  2026-07-19 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 474 391 540 K146815 詳情
  2026-06-30 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 692 570 750 K063286 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第01座 474 391 580 17500 K150895 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第06座 474 391 590 K152156 詳情
  2022-08-17 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第11座 692 570 880 K131585 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]