地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2026-07-15 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 F座 748 596 850 24000 K131732 详情
  2026-07-12 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 L座 794 646 1068 K134383 详情
  2026-07-08 住宅 鰂鱼涌 太古城 高山台 怡山阁 788 689 1098 K089692 详情
  2026-07-05 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 762 616 938 K148041 详情
  2026-07-01 住宅 鰂鱼涌 康蕙花园 第01座 675 524 780 23000 K152885 详情
  2026-06-30 住宅 鰂鱼涌 南丰新邨 第08座 692 570 750 K063286 详情
  2026-06-17 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 1316 1049 1950 K149317 详情
  2026-06-14 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 G座 858 685 1180 K020278 详情
  2026-06-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 P座 762 616 965 K152732 详情
  2026-06-06 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 600 497 880 K112835 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 | 后 10 页 | 尾页 ]