地区 用途 屋苑/大厦 售价(万) -
楼盘编号 建筑面积 - 实用面积 - 租金 -
售/租
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售价 (万) 租金 编号 详情
  2025-09-16 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 902 710 878 K049835 详情
  2025-09-14 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 M座 1027 882 1450 31000 K140043 详情
  2025-09-14 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 624 509 600 21000 K133041 详情
  2025-09-07 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 880 K112000 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 K座 844 712 1200 32000 K129938 详情
  2025-08-31 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 D座 752 596 100 23000 K039486 详情
  2025-08-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 Q座 583 466 920 19500 K116464 详情
  2025-08-30 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 B座 604 502 920 18000 K066093 详情
  2025-08-27 居屋 香港仔 渔安苑 D座 紫安阁 618 504 420 K153187 详情
  2025-08-25 住宅 鰂鱼涌 康怡花园 A座 902 710 700 K132828 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 | 后 10 页 | 尾页 ]