地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-01 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 808 668 880 K039204 詳情
  2025-06-29 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 寶安閣 800 714 980 K123133 詳情
  2025-06-25 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 647 524 510 K128801 詳情
  2025-06-25 住宅 鰂魚涌 逸意居 第02座 1046 850 1300 K091247 詳情
  2025-06-24 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 782 663 860 25000 K119227 詳情
  2025-06-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1027 882 1388 K004179 詳情
  2025-06-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 J座 1056 902 1330 K068079 詳情
  2025-06-18 住宅 鰂魚涌 太古城 觀海台 東海閣 676 572 888 K126014 詳情
  2025-06-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 620 490 850 23000 K105827 詳情
  2025-06-07 住宅 鰂魚涌 惠安苑 B座 980 848 858 K141031 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]