地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 620 490 22000 K092355 詳情
  2024-04-16 住宅 鰂魚涌 逸意居 第01座 1145 913 39000 K030182 詳情
  2024-04-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 748 596 23000 K101542 詳情
  2024-04-12 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 728 605 21000 K097467 詳情
  2024-04-10 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 927 766 27800 K004086 詳情
  2024-04-08 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 647 526 610 18000 K134266 詳情
  2024-03-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 635 522 19500 K090621 詳情
  2024-03-31 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 604 502 18500 K141134 詳情
  2024-03-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 756 616 26000 K107484 詳情
  2024-03-30 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 748 596 21500 K150708 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]