地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2023-05-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 647 524 17500 K085043 詳情
  2023-05-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 620 490 17800 K115700 詳情
  2023-05-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 642 524 16500 K110234 詳情
  2023-05-29 住宅 鰂魚涌 康怡花園 E座 648 531 18000 K128092 詳情
  2023-05-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 P座 588 466 16000 K039275 詳情
  2023-05-28 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 756 616 20000 K111534 詳情
  2023-05-27 住宅 鰂魚涌 康怡花園 L座 680 555 19800 K123572 詳情
  2023-05-27 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 648 531 17000 K149161 詳情
  2023-05-27 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 752 596 21800 K106063 詳情
  2023-05-22 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 1045 876 33000 K104919 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]