地區 用途 屋苑/大廈 售價(萬) -
樓盤編號 建築面積 - 實用面積 - 租金 -
售/租
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 (萬) 租金 编號 詳情
  2023-05-10 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 -- -- 18000 K148407 詳情
  2023-05-10 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第12座 474 391 15300 K122320 詳情
  2023-04-28 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第05座 474 391 15500 K086355 詳情
  2023-02-26 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第08座 474 391 14500 K144231 詳情
  2023-02-17 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 474 391 15500 K062766 詳情
  2023-02-08 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第02座 474 391 14000 K116689 詳情
  2023-01-06 住宅 鰂魚涌 南豐新邨 第04座 474 391 680 16000 K129290 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]